| 適用產(chǎn)品:碳珠被動(dòng)式氣體檢測(cè)管,低空白型,10支裝, 產(chǎn)品編號(hào):080150-097 *請(qǐng)注意,本表不適用于使用椰殼活性炭的“被動(dòng)式氣體檢測(cè)管(用于有機(jī)溶劑)”(產(chǎn)品編號(hào):080150-066)。 工作場(chǎng)所待測(cè)物質(zhì)的預(yù)計(jì)采樣率; 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的預(yù)計(jì)采樣率 |
*更新于2026年2月25日
工作場(chǎng)所待測(cè)物質(zhì)的估計(jì)采樣率
| 工作環(huán)境中需要測(cè)量的物質(zhì) | 對(duì)照濃度 | 抽樣率估計(jì) μg/(ppm·min) | |
| 1 | 丙酮 | 500ppm | 0.169 |
| 2 | 異丁醇 | 50 ppm | 0.188 |
| 3 | 異丙醇 | 200ppm | 0.187 |
| 4 | 異戊醇 | 100ppm | 0.195 |
| 5 | 乙醚 | 400ppm | 0.186 |
| 6 | 乙苯 | 20 ppm | 0.218 |
| 7 | 乙二醇單乙醚 | 5 ppm | 0.209 |
| 8 | 乙二醇單乙醚乙酸酯 | 5 ppm | 0.229 |
| 9 | 乙二醇單正丁醚 | 25 ppm | 0.219 |
| 10 | 乙二醇單甲醚 | 0.1 ppm | 0.201 |
| 11 | 2-乙氧基乙醇 | 5 ppm | 0.218 |
| 12 | 鄰二氯苯 | 25 ppm | 0.283 |
| 13 | 鄰二甲苯 | 50 ppm | 0.215 |
| 14 | 間二甲苯 | 50 ppm | 0.217 |
| 15 | 對(duì)二甲苯 | 50 ppm | 0.217 |
| 16 | 鄰甲酚 | 5 ppm | 0.243 |
| 17 | 間甲酚 | 5 ppm | 0.240 |
| 18 | 對(duì)甲酚 | 5 ppm | 0.240 |
| 19 | 氯苯 | 10 ppm | 0.261 |
| 20 | 氯仿 | 3 ppm | 0.319 |
| 21 | 乙酸異丁酯 | 150ppm | 0.228 |
| 22 | 乙酸異丙酯 | 100ppm | 0.227 |
| 23 | 乙酸異戊酯 | 50 ppm | 0.260 |
| 24 | 乙酸乙酯 | 200ppm | 0.208 |
| 二十五 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 5 ppm | 0.238 |
| 26 | 乙酸正丁酯 | 150ppm | 0.215 |
| 27 | 乙酸正丙酯 | 200ppm | 0.212 |
| 28 | 乙酸正戊酯 | 50 ppm | 0.226 |
| 29 | 乙酸甲酯 | 200ppm | 0.210 |
| 30 | 四氯化碳 | 5 ppm | 0.364 |
| 31 | 1,4-二氧六環(huán) | 10 ppm | 0.237 |
| 32 | 環(huán)己醇 | 25 ppm | 0.235 |
| 33 | 環(huán)己酮 | 20 ppm | 0.229 |
| 34 | 1,2-二氯乙烷 | 10 ppm | 0.260 |
| 35 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 150ppm | 0.264 |
| 36 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 150ppm | 0.269 |
| 37 | 1,2-二氯丙烷 | 1ppm | 0.255 |
| 38 | 二氯甲烷 | 50 ppm | 0.259 |
| 39 | N,N-二甲基甲酰胺 | 10 ppm | 0.173 |
| 40 | 苯乙烯 | 20 ppm | 0.223 |
| 41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1ppm | 0.332 |
| 42 | 四氯乙烯 | 25 ppm | 0.351 |
| 43 | 四氫呋喃 | 50 ppm | 0.208 |
| 44 | 1,1,1-三氯乙烷 | 200ppm | 0.314 |
| 45 | 三氯乙烯 | 10 ppm | 0.328 |
| 46 | 甲苯 | 20 ppm | 0.215 |
| 47 | 二硫化碳 | 1ppm | 0.255 |
| 48 | 1-丁醇 | 25 ppm | 0.190 |
| 49 | 2-丁醇 | 100ppm | 0.198 |
| 50 | 2-丁酮 | 200ppm | 0.186 |
| 51 | 2-丁氧基乙醇 | 25 ppm | 0.228 |
| 52 | 2-己酮 | 5 ppm | 0.208 |
| 53 | 正己烷 | 40 ppm | 0.182 |
| 54 | 甲醇 | 200ppm | 0.140 |
| 55 | 甲基異丁基酮 | 20 ppm | 0.197 |
| 56 | 1-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.234 |
| 57 | 順式-2-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.230 |
| 58 | 反式-2-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.229 |
| 59 | (順式+反式)-3-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.231 |
| 60 | 順式-4-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.228 |
| 61 | 反式-4-甲基環(huán)己醇 | 50 ppm | 0.227 |
| 62 | 2-甲基環(huán)己酮 | 50 ppm | 0.223 |
| 63 | 3-甲基環(huán)己酮 | 50 ppm | 0.222 |
| 64 | 4-甲基環(huán)己酮 | 50 ppm | 0.222 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的估計(jì)抽樣率
| 接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的物質(zhì)名稱 | 8 小時(shí)濃度參考值* | 短期濃度標(biāo)準(zhǔn)值* | 抽樣率估計(jì) μg/(ppm·min) | |
| 1 | 丙烯酸乙酯 | 2 ppm | – | 0.229 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 2 ppm | – | 0.224 |
| 3 | 乙腈 | 10 ppm | – | 0.124 |
| 4 | 烯丙醇 | 0.5 ppm | – | 0.191 |
| 5 | 異辛醇 | 50 ppm | – | 0.220 |
| 6 | 異戊二烯 | 3 ppm | – | 0.180 |
| 7 | 異佛爾酮 | – | 5 ppm | 0.238 |
| 8 | 亞乙基降冰片烯 | 2 ppm | 4 ppm | 0.224 |
| 9 | 3-乙氧基丙酸乙酯 | 100ppm | – | 0.242 |
| 10 | 乙基仲戊基酮 | 10 ppm | – | 0.221 |
| 11 | 乙二醇單丁醚乙酸酯 (又稱2-丁氧基乙基乙酸酯)(EGBEA) | 20 ppm | – | 0.254 |
| 12 | 乙二醇單甲醚乙酸酯 | 1ppm | – | 0.233 |
| 13 | 乙烯氯醇 | 2 ppm | – | 0.237 |
| 14 | 環(huán)氧氯丙烷 | 0.5 ppm | – | 0.258 |
| 15 | 1,2-環(huán)氧-3-異丙氧基丙烷 | 1ppm | – | 0.227 |
| 16 | 氯烯丙基 | 1ppm | – | 0.224 |
| 17 | 氯化芐 | – | – | 0.255 |
| 18 | 鄰位仲丁基苯酚 | 20毫克/立方米 | – | 0.260 |
| 19 | 甲酸乙酯 | – | 100ppm | 0.210 |
| 20 | 庫門 | 10 ppm | – | 0.224 |
| 21 | 戊二醛 | – | 0.03 ppm | 0.185 |
| 22 | 氯乙烷 | 100ppm | – | 0.211 |
| 23 | 氯二氟甲烷 | 1000 ppm | – | 0.300 |
| 24 | 2-氯-1,3-丁二烯 (又稱氯丁二烯) | 1ppm | – | 0.232 |
| 二十五 | 醋酸 | – | 15 ppm | 0.194 |
| 26 | 乙酸仲丁酯 | 20 ppm | 150ppm | 0.230 |
| 27 | 叔丁基乙酸酯 | 20 ppm | 150ppm | 0.234 |
| 28 | 異丙苯醚 (也稱異丙苯醚) | 2 ppm | – | 0.432 |
| 29 | 二乙酰 | 0.01 ppm | – | 0.228 |
| 30 | 二異丁基酮 | 15 ppm | – | 0.222 |
| 31 | 二甘醇二甲醚 | 10 ppm | – | 0.233 |
| 32 | 環(huán)己烷 | 100ppm | – | 0.204 |
| 33 | 環(huán)己烯 | 20 ppm | – | 0.206 |
| 34 | 1,1-二氯乙烷 | 100ppm | – | 0.274 |
| 35 | 1,1-二氯乙烯 | 5 ppm | – | 0.285 |
| 36 | 二氯二氟甲烷 | 1000 ppm | – | 0.373 |
| 37 | 1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷 (又稱 CFC-114) | 1000 ppm | – | 0.401 |
| 38 | 二氯氟甲烷 (又稱HCFC-21) | 10 ppm | – | 0.319 |
| 39 | 1,3-二氯丙烯 | 1ppm | – | 0.274 |
| 40 | 二丙二醇甲醚 | 未經(jīng)核實(shí) | 0.300 | |
| 41 | N,N-二甲基乙酰胺 | 5 ppm | – | 0.188 |
| 42 | 叔丁醇 | 20 ppm | – | 0.202 |
| 43 | 四氯二氟乙烷 (又稱 CFC-112) | 50 ppm | – | 0.402 |
| 44 | 1,2,3,4-四氫萘 | 2 ppm | – | 0.229 |
| 45 | 三氯氟甲烷 (又稱 CFC-11) | 1000 ppm | – | 0.314 |
| 46 | 1,2,4-三氯苯 | 0.5 ppm | – | 0.325 |
| 47 | 三溴甲烷 | 0.5 ppm | – | 0.620 |
| 48 | 1,2,3-三甲基苯 | 10 ppm | – | 0.215 |
| 49 | 1,2,4-三甲基苯 | 10 ppm | – | 0.218 |
| 50 | 1,3,5-三甲基苯 | 10 ppm | – | 0.219 |
| 51 | 2-硝基丙烷 | – | – | 0.217 |
| 52 | 硝基苯 | 0.1 ppm | – | 0.255 |
| 53 | 硝基甲烷 | 10 ppm | – | 0.195 |
| 54 | 乳酸正丁酯 | 10毫克/立方米 | – | 0.260 |
| 55 | 正壬烷 | 200ppm | – | 0.197 |
| 56 | 正丁烷 | 500ppm | – | 0.166 |
| 57 | 正丁基乙基酮 | 70 ppm | – | 0.206 |
| 58 | 正丁基苯 | 10 ppm | – | 0.222 |
| 59 | 正丙醇 | 300ppm | – | 0.185 |
| 60 | 正庚烷 | 500ppm | – | 0.188 |
| 61 | 正戊烷 | 1000 ppm | – | 0.175 |
| 62 | 對(duì)二氯苯 | 10 ppm | – | 0.360 |
| 63 | 對(duì)叔丁基甲苯 | 1ppm | – | 0.228 |
| 64 | 對(duì)甲氧基苯酚 | 10毫克/立方米 | – | 0.268 |
| 65 | 雙(2-氯乙基)醚 | 0.5 ppm | – | 0.324 |
| 66 | 2-丁烯醛 | – | 0.3 ppm | 0.187 |
| 67 | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇 (又稱二甘醇單丁醚) | 60毫克/立方米 | – | 0.246 |
| 68 | 丙烷 | 1000 ppm | – | 0.099 |
| 69 | 丙二醇甲醚乙酸酯 | 50 ppm | – | 0.244 |
| 70 | 丙二醇單乙醚乙酸酯 | 20 ppm | – | 0.245 |
| 71 | 溴(氯)甲烷 | 100ppm | – | 0.428 |
| 72 | 溴(三氟)甲烷 | 1000 ppm | – | 0.511 |
| 73 | 2-溴-2-氯-1,1,1-三氟乙烷 (又稱氟烷) | 0.1 ppm | – | 0.461 |
| 74 | 溴乙烯 | – | – | 0.393 |
| 75 | 1-溴丙烷 | 0.1 ppm | – | 0.341 |
| 76 | 六氯環(huán)戊二烯 | 0.005 ppm | – | 0.462 |
| 77 | 五氯乙烷 | 2 ppm | – | 0.460 |
| 78 | 1-戊醇 | 100ppm | – | 0.217 |
| 79 | 甲酰胺 | 5 ppm | – | 0.160 |
| 80 | 間二氯苯 | 2 ppm | – | 0.298 |
| 81 | 2,3-環(huán)氧丙基甲基丙烯酸酯 | – | – | 0.242 |
| 82 | 甲基丙烯酸甲酯 | 20 ppm | – | 0.220 |
| 83 | 甲基丙烯腈 | 1ppm | – | 0.162 |
| 84 | 甲基醛 | 1000 ppm | – | 0.210 |
| 85 | 甲基叔丁基醚 | 50 ppm | – | 0.205 |
| 86 | 1-甲基萘 | 0.3 毫克/立方米 | – | 0.232 |
| 87 | 2-甲基萘 | 0.3 毫克/立方米 | – | 0.232 |
| 88 | 3-(1-甲基-2-吡咯烷基)吡啶 (又稱尼古丁) | 0.5毫克/立方米 | – | 0.308 |
| 89 | N-甲基-2-吡咯烷酮 (又稱N-甲基吡咯烷酮) | 1ppm | – | 0.214 |
| 90 | 2-甲基-1-丁醇 | 10 ppm | – | 0.202 |
| 91 | 2-甲基-2-丁醇 | 10 ppm | – | 0.206 |
| 92 | 5-甲基-2-己酮 | 10 ppm | – | 0.208 |
| 93 | 2-甲基戊烷 | 200ppm | – | 0.186 |
| 94 | 2-甲基-2,4-戊二醇 (又稱己二醇) | 120毫克/立方米 | – | 0.212 |
*濃度標(biāo)準(zhǔn)值:化學(xué)物質(zhì)管理專家評(píng)審委員會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)值



客服1