SIBATA柴田科學(xué) 中暑監(jiān)測儀“Chicco-iino” HSM-1 080990-005
*WBGT 值是評估熱應(yīng)激的指數(shù),它綜合考慮了溫度、濕度、輻射熱和其他因素。
● 這款簡易的測量設(shè)備適用于實時監(jiān)測。
● 它小巧輕便,符合 JIS B 7922 1.5 級標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)定義了電子 WBGT 指數(shù)儀的標(biāo)準(zhǔn)。
●智能手機(jī)屏幕會根據(jù)中暑指數(shù)顯示相應(yīng)的警告顏色。
●其小巧的尺寸使其可以放置在桌面上或安裝在墻上
?!窨梢酝ㄟ^ USB 連接到 PC 來配置各種設(shè)置。
●記錄的數(shù)據(jù)存儲在設(shè)備上。使用通信軟件將數(shù)據(jù)傳輸?shù)?nbsp;PC。
*兼容 Windows 10 和 11。
●通過下載專用應(yīng)用程序,可以使用藍(lán)牙
功能在智能手機(jī)上顯示數(shù)據(jù)。 | 商品代碼 | 080990-005 | |
|---|---|---|
| 型號 | HSM-1 | |
| 測量范圍 | 黑球溫度:0 至 80°C; 溫度范圍:-10 至 60°C; 相對濕度:10% 至 95%RH | |
| 測量精度 | 黑球溫度:±0.5°C ±1位(單元素) 溫度:±0.5℃±1字 相對濕度:±3%RH±1位數(shù) WBGT值:±1.5℃,相當(dāng)于JIS B 7922 1.5級 | |
| 溝通格式 | PC:專用軟件規(guī)格;藍(lán)牙:安卓/蘋果 | |
| 功能 | 數(shù)據(jù)記錄功能、藍(lán)牙通信功能 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 測量日期和時間、WBGT值、溫度、濕度、濕球溫度、黑球溫度、對應(yīng)于φ150的黑球溫度 | |
| 電池續(xù)航時間 | 大約40小時(使用AAA堿性電池) | |
| 電源 | 可通過四節(jié) AAA 電池或 USB(micro-B)端口供電 *不包含手機(jī)電池、智能手機(jī)充電器等。 | |
| 尺寸和重量 | 83(寬)x 47(深)x 139(高)毫米(不含凸起部分)/ 180克 | |
| 評論 | *通訊軟件和USB連接線(microB)不包含在內(nèi)。請從我們的網(wǎng)站下載專用軟件。 *請從Google Play或Apple Store下載專用應(yīng)用程序。 *不包含手機(jī)電池、智能手機(jī)充電器等。 | |



客服1