SIBATA柴田科學(xué) MP-W5P迷你泵可充電電池組 080860-50601
MP-W5P迷你泵是一款小巧輕便的便攜式空氣采樣泵,內(nèi)置累計流量測量功能。其流量范圍寬廣,為0.050至5.00 L/min。它具有內(nèi)置恒流功能,可抑制因粉塵采樣等引起的吸壓增加而導(dǎo)致的吸流量下降。該泵流量范圍寬廣且穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,可直接測量吸流量,并以數(shù)字方式顯示瞬時流量和累計流量。
● 內(nèi)置恒流功能,可抑制因吸壓變化引起的吸流量變化。
● 可通過從“25℃,1 atm當(dāng)量”、“20℃,1 atm當(dāng)量”、“0℃,1 atm當(dāng)量”和“實際體積流量”中任意選擇值來顯示瞬時流量和累計流量。
● 具有暫停功能。
| 商品代碼 | 080860-50601 |
|---|
| 型號 | 可充電電池組 |
|---|
| 泵系統(tǒng) | 隔膜式 |
|---|
| 流量精度 | 流速在設(shè)定值的±5%以內(nèi)或5毫升以內(nèi)(以較大者為準) |
|---|
| 流量計 | 差壓式 |
|---|
| 材料 | 泵頭:PC/POM;隔膜:EPDM; 流道:ABS;外殼:PC |
|---|
| 流量范圍可變 | 0.050–5.00 升/分鐘 |
|---|
| 恒定流量使用范圍 | 0.050 升/分鐘:0–7.0 千帕0.100~2.00升/分鐘;0~10千帕2.50 升/分鐘:0-9.0 千帕3.00 升/分鐘:0–8.0 千帕5.00 升/分鐘:0–3.0 千帕 |
|---|
| 進氣口和排氣口 | 外徑 φ6 和 φ8 毫米(所用管材:內(nèi)徑 φ5 和 φ7 毫米) |
|---|
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.000–6.50 升/分鐘 |
|---|
| 重量 | 約0.45千克(含鎳氫充電電池) |
|---|
| 時間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時,分鐘) |
|---|
| 駕駛模式 | 手動、倒計時、音量定時器 |
|---|
| 顯示部分 | 液晶顯示屏(帶背光) |
|---|
| 累積流量設(shè)定范圍 | 0.0 至 9999.9 升 |
|---|
| 集成式流量顯示 | 0.00 至 99999 升 |
|---|
| 運行環(huán)境 | 0–40°C,10–90% RH(無冷凝) |
|---|
| 電源 | 鎳氫充電電池 |
|---|
| 運行時間 | 0.05升/分鐘:30小時或以上;0.1升/分鐘:24小時或以上0.3升/分鐘:持續(xù)24小時或以上;0.5升/分鐘:持續(xù)22小時或以上1.0升/分鐘:18小時或更長時間;1.5升/分鐘:12小時或更長時間2.5升/分鐘:持續(xù)8小時或更久;5.0升/分鐘:持續(xù)6小時或更久。 |
|---|
| 尺寸 | 95(寬)× 56(深)× 95(高)毫米(不含凸起部分) |
|---|
| 配件 | 鎳氫可充電電池 NI-W5 型 (080860-5051),彩色蓋帽(紅、藍、黃)各一個 (080860-5053) |
|---|
SIBATA柴田科學(xué) MP-W5P迷你泵可充電電池組 080860-50601
MP-W5P迷你泵是一款小巧輕便的便攜式空氣采樣泵,內(nèi)置累計流量測量功能。其流量范圍寬廣,為0.050至5.00 L/min。它具有內(nèi)置恒流功能,可抑制因粉塵采樣等引起的吸壓增加而導(dǎo)致的吸流量下降。該泵流量范圍寬廣且穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,可直接測量吸流量,并以數(shù)字方式顯示瞬時流量和累計流量。
● 內(nèi)置恒流功能,可抑制因吸壓變化引起的吸流量變化。
● 可通過從“25℃,1 atm當(dāng)量”、“20℃,1 atm當(dāng)量”、“0℃,1 atm當(dāng)量”和“實際體積流量”中任意選擇值來顯示瞬時流量和累計流量。
● 具有暫停功能。