SIBATA柴田科學(xué)080040-804 粒子計(jì)數(shù)器 804
804 型是一款小巧輕便、操作簡便的多功能手持式顆粒計(jì)數(shù)器。旋轉(zhuǎn)撥盤進(jìn)一步提升了操作便捷性。測量過程中,可顯示兩種可選粒徑的測量數(shù)據(jù);測量完成后,可顯示四種粒徑的測量結(jié)果。測量結(jié)果可存儲在內(nèi)存中,并可下載至電腦。
| 商品代碼 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 型號 | 804 | |
| 測量模式 | 數(shù)量濃度測量 | |
| 測得的粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更大 | |
| 結(jié)果顯示 | ● 濃度(顆粒/立方英尺) ● 濃度(顆粒/升) ● 總顆粒數(shù)(顆粒) | |
| 測量次數(shù) | 1 次,連續(xù)(無保持功能) | |
| 濃度范圍 | 每立方英尺0至3,000,000個(gè)顆粒 | |
| 吸入流量 | 每分鐘0.1立方英尺(2.83升/分鐘) | |
| 測量時(shí)間 | 可以以1秒為間隔,設(shè)置范圍為3秒至60秒。 | |
| 外部輸出 | USB | |
| 電源 | 可充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 大約8小時(shí) | |
| 尺寸和重量 | 尺寸:92.2(寬)x 50.8(深)x 159(高)毫米,重量:約790克 | |
| 配件 | 專用充電器、采樣適配器、零點(diǎn)濾波器、 便攜箱、USB 數(shù)據(jù)線 | |



客服1