SIBATA柴田科學(xué) PFE檢測(cè)設(shè)備PFE-01
PFE-01 設(shè)備基于 JIS T9001 和 ASTM F2299 標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量過濾材料的收集效率和氣流阻力。收集效率的測(cè)量方法是:生成固定量的單分散乳膠顆粒(PSL 顆粒),并測(cè)量測(cè)試空氣中過濾器前后顆粒的數(shù)量。內(nèi)置的微差壓計(jì)還可以測(cè)量過濾器的氣流阻力。用戶可通過觸摸屏確認(rèn)設(shè)置和測(cè)量結(jié)果,并將數(shù)據(jù)保存到 U 盤。
功能特點(diǎn):
* 由顆粒發(fā)生器、恒流泵、顆粒計(jì)數(shù)器和差壓計(jì)組成。
* 可同時(shí)測(cè)量過濾器收集效率和氣流阻力。
* 測(cè)量結(jié)果(測(cè)量時(shí)間、測(cè)量值等)保存在內(nèi)置存儲(chǔ)器中,并可導(dǎo)入U(xiǎn)盤。
* 所有測(cè)量序列均由可編程邏輯控制器控制,可實(shí)時(shí)匯總測(cè)量結(jié)果。
* 本設(shè)備由綜合法人基金會(huì)旗下的Kaken測(cè)試中心提供技術(shù)合作開發(fā)。
| 型號(hào) | PFE-01型 | |
|---|---|---|
| 測(cè)量項(xiàng)目 | ● 顆粒物數(shù)量(過濾介質(zhì)的收集效率) ● 壓差(過濾介質(zhì)的氣流阻力) ● 溫度和濕度(測(cè)試空氣中的溫度和濕度) | |
| 測(cè)試空氣量 | 28.3升/分鐘 | |
| 測(cè)試顆粒 | PSL顆粒 | |
| 所需空氣量 | 0.2MPa或以上,100L/min或以上(含加濕裝置) | |
| 檢測(cè)裝置本體和濾紙支架 | 有效評(píng)估直徑:79 毫米,插入濾材最大直徑:110 毫米 | |
| 檢測(cè)裝置本體和測(cè)試管道 | 內(nèi)徑:79 毫米;長(zhǎng)度:1030 毫米 | |
| 檢測(cè)設(shè)備本體/顆粒測(cè)量 | 粒子計(jì)數(shù)器(上游側(cè)一個(gè),下游側(cè)一個(gè)) | |
| 檢查裝置本體和吸泵 | 低流量泵 LV-40BW 型 | |
| 檢測(cè)裝置本體和壓縮空氣源 | 0.2MPa 或更高,100NL/min 或更高 | |
| 加濕裝置和濕度發(fā)生方法 | 使用聚四氟乙烯管進(jìn)行鼓泡 | |
| 加濕裝置/濕度控制器 | 相對(duì)濕度約為30%至50%。 | |
| 加濕裝置/濕度控制器 | 通過控制加濕箱的水溫進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
| 加濕裝置/加濕空氣 | 用干燥空氣量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
| 加濕裝置/壓縮空氣 | 0.5MPa,40NL/min 或更高 | |
| 電源 | <檢測(cè)裝置主機(jī)> AC100V 50/60Hz,8A <加濕裝置> AC100V 50/60Hz,5A | |
| 尺寸和重量 | <檢測(cè)裝置主體> 尺寸約為 813(寬)× 450(深)× 1740(高)毫米,重量約為 170 公斤 加濕器尺寸約為 300(寬)x 286(深)x 777(高)毫米 | |
| 評(píng)論 | <所需設(shè)備> PSL顆粒、壓縮空氣源、純凈水、量筒、超聲波清洗器、清洗設(shè)備 | |



客服1